|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শ্রেণীসমূহ: | এপিআই 5 এল | ওডি: | 88.9-660.4 |
|---|---|---|---|
| করুন WT: | 3.0--22 মিমি | প্রসেসিং প্রযুক্তি: | হট রোলিং, ইআরডাব্লু, কোল্ড ড্রড, কোল্ড রোলিং, এসএইচ |
| মান: | ASTM A53M, ASTM A106M, ASTM A333M ; JIS G 3454, JIS G 3455, JIS G 3456 | বন্দর: | তিয়ানজিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PSL2 ERW ইস্পাত পাইপ,ASTM A106M ERW ইস্পাত পাইপ,PSL2 ERW ইস্পাত টিউব |
||
তেল গ্যাস নির্মাণের জন্য এপিআই 5 এল পিএসএল 1 পিএসএল 2 এক্স 42 এক্স 5 2 এক্স 60 এক্স 70 ওয়েল্ডেড ইআরডাব্লু স্টিল পাইপ
| স্ট্যান্ডার্ড | API 5L, ASTM A 106 / A53 / A179 / A252, DIN17175, DIN2448 ইত্যাদি |
| উপাদান | জিআর বি। এক্স 42-এক্স 80, এসটি 35-এসটি 52 ইত্যাদি |
| ওডি | 219 মিমি -2020 মিমি |
| ডব্লিউটি | 4 মিমি - 45 মিমি, ইত্যাদি |
| ব্যবহার | কাঠামোর ব্যবহার, জল পরিবহন, বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি, ট্র্যাফিক, বিমান, তেল উন্নয়ন ইত্যাদি |
| দৈর্ঘ্য | অনুরোধ হিসাবে, 2-12 মি এলোমেলো বা স্থির |
| পৃষ্ঠতল | মরিচা সুরক্ষা হিসাবে বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে কালো রঙ। |
| শেষ হয় | 2 "সমতল প্রান্তের নীচে, 2" উপরে বেভেল্ড শেষ বা অনুরোধ হিসাবে। |
| পদ্ধতি | ঠান্ডা টানা নীচে 140 মিমি, গরম ঘূর্ণিত উপরে 140 মিমি, গরম প্রসারিত উপরে 273 মিমি |
| মোড়ক | ইস্পাত স্ট্রিপ, বান্ডিল, ক্যাপস, প্লাস্টিকের মোড়ক, লোডিং বেল্ট বা অনুরোধ হিসাবে |
ERW ইস্পাত পাইপের রাসায়নিক উপাদান এবং মাচানিকাল সম্পত্তি
| স্ট্যান্ডার্ড | ইস্পাত গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান | মাচানিকাল সম্পত্তি | ||||||||||
| গ | এমএন | পি | এস | চু | নি | Cr | মো | ভি | টেনসিল শক্তি (এমপিএ) | ফলন শক্তি (এমপিএ) | দীর্ঘায়িত (এমপিএ) | ||
| এপিআই 5 এল | ক | ≤0.25 | .0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | .0.40 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | 30330 | 5205 | ≥ 29.5 |
| খ | .0.30 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | .0.40 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | 15415 | 40240 | ≥ 29.5 | |
| স্ট্যান্ডার্ড | ইস্পাত গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান | মাচানিকাল সম্পত্তি | ||||||||||
| গ | সি | এমএন | পি | এস | চ, নি | Cr | মো | ভি | টেনসিল শক্তি (এমপিএ) | ফলন শক্তি (এমপিএ) | দীর্ঘায়িত (এমপিএ) | ||
| এপিআই 5 এল | খ | .0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | 15415 | 40240 | .30 |
| গ | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | 85485 | 75275 | .30 | |
পণ্য প্রদর্শন
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Janson
টেল: 0086-317-5298199
ফ্যাক্স: 86-317-5295979