পণ্যের বিবরণ:
|
পৃষ্ঠতল: | বার্নিশ করা স্বচ্ছ তেল, মরিচা-প্রমাণ তেল, গরম গ্যালভানাইজিং | মান: | ASME, AISI, DIN, JIS |
---|---|---|---|
চাপ: | 150# - 2500# | বন্দর: | তিয়ানজিন |
সাইজ: | 1/2 "-24" | ||
লক্ষণীয় করা: | পিএন 16 ওয়েল্ড নেক অরিফাইস ফ্ল্যাঞ্জ,ডিআইএন ওয়েল্ড নেক ওরিফাইস ফ্ল্যাঞ্জ,পিএন 16 আরএফ ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ |
304/F304 RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/CL150/Pn10/Pn16 জাল স্টেইনলেস স্টিল ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | ANSI/ASME B16.5, B16.47 সিরিজ A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1 |
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ সাইজ | 1/2 ″ - 24 |
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ লেপ | তেল কালো পেইন্ট, জং বিরোধী পেইন্ট, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত, হলুদ স্বচ্ছ, ঠান্ডা এবং গরম ডুব galvanized |
পরীক্ষা | ডাইরেক্ট-রিডিং স্পেকট্রোগ্রাফ, হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং মেশিন, এক্স-রে ডিটেক্টর, ইউআই ট্রাসোনিক ত্রুটি ডিটেক্টর, ম্যাগনেটিক পার্টিকেল ডিটেক্টর |
ঝাল নেক চক্রের উন্নত পার্শ্ব চাপ |
ক্লাস 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জের ধরন |
জাল / থ্রেডেড / স্ক্রুড / প্লেট |
বন্দর | তিয়ানজিন |
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা
ze ইঞ্চি | মিমি আকারে | বাহিরের ব্যাসার্ধ | চক্রের উন্নত পার্শ্ব বেধ | হাব ওডি | ওয়েল্ড নেক ওডি | Ckালাই ঘাড় দৈর্ঘ্য | বিরক্ত | আরএফ ব্যাস | আরএফ উচ্চতা | পিসিডি | ঝাল মুখ |
ক | খ | গ | ডি | ঙ | চ | ছ | জ | আমি | জে | ||
./ | 15 | .০ | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | নোট দেখুন | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | ৫১ | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
ঘ | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | .০ | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | .০ | 215 | 22.3 | ১২২ | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | ১ .২ | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8617731719985