পণ্যের বিবরণ:
|
উত্পাদন উপায়: | জোড়দার করা | থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জের প্রকারগুলি: | নকল |
---|---|---|---|
পাদান: | কার্বন ইস্পাত | মান: | এএনএসআই, ডিআইএন, জিবি, জেআইএস, গস্ট |
আয়তন: | 1/2 "-24" | ||
লক্ষণীয় করা: | থ্রেডের সাথে জিআর 60 ফ্ল্যাঞ্জ,থ্রেড সহ 15 মিমি জিআর 60 ফ্ল্যাঞ্জ,জিআর 60 অর্ধ ইঞ্চি ফ্লোর ফ্ল্যাঞ্জ |
ASME B16.5 Rtj কার্বন ইস্পাত স্টেইনলেস স্টিল তেল গ্যাস থ্রেড পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ
প্রকার | ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ, ফ্ল্যাঞ্জের উপর স্লিপ, ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ, টিউব শীট, থ্রেডড ফ্ল্যাঞ্জ, সকেট ওয়েল্ড ফ্ল্যাঞ্জ, প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ, স্পেকটায়েল ব্লাইঞ্জ, এলডাব্লুএন, অরিফাইস ফ্ল্যাঞ্জ, অ্যাঙ্কর ফ্ল্যাঞ্জ। |
ওডি | 15 মিমি -6000 মিমি।1/2 "থেকে 80" DDN10-DN3600 |
চাপ | 150 # -3000 #, PN0.6-PN400,5K-40K, API 2000-15000 |
স্ট্যান্ডার্ড | এএনএসআই বি 16.5, এএনএসআই বি 16.47 এ / বি, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, সমস্ত দিন, সব কিছু, সমস্ত UNI, AS2129, API 6A, BS4504, ইত্যাদি |
প্রাচীর বেধ | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS এবং ইত্যাদি |
মরিচা রোধক স্পাত | A182F304 / 304L, A182F316 / 316L, 316H, 321H, 304H, 310H, A182F321, A182F310S, A182F347H, 347L, 317L, A182F316Ti, A182 F317, 904L, 1.4301 1.40 1.4571, 1.4541 ইত্যাদি |
কার্বন ইস্পাত | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH, P295GP ইত্যাদি |
দ্বৈত স্টিল | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410, 1.4501, A182F51, A182F53 এবং ইত্যাদি |
পাইপলাইন ইস্পাত | এ 694 এফ 42, এ 694 এফ 52, এ 694 এফ 60, এ 694 এফ 65, এ 694 এফ 70, এ 694 এফ 80 ইত্যাদি |
নিকেল খাদ | inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, সি -276, মোনেল 400, অ্যালোয় 20 ইত্যাদি |
সিআর-মো খাদ | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 ইত্যাদি |
প্রয়োগ | পেট্রোলিয়াম শিল্প, শোধনাগার সংস্থা, সার শিল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিপ বিল্ডিং, উপকূলের প্ল্যাটফর্ম |
থ্রেডেড পাইপ ফ্ল্যাঞ্জমাত্রা
উড়ে | ভিতরে | বাইরের | বোল্ট সার্কেল (বিসি) | উত্থাপিত মুখ (আর) | উত্থাপিত মুখ (আরএফ) | এইচ | উত্থাপিত মুখের ঘনত্ব (টি) | টি 1 | ফ্ল্যাট মুখের ঘনত্ব (টি 2) | বোল্ট হোল (বি) | বোল্ট হোলের সংখ্যা |
এনপিএস | ব্যাস | ব্যাস | |||||||||
1/2 ″ | 0.93 ″ | 3.50 ″ | 2.38 | 1.38 | .063 ″ | 1.19 | .62 | .38 | .56 ″ | .62 | ঘ |
3/4 ″ | 1.14 | 3.88 | 2.75 | 1.69 ″ | .063 ″ | 1.50 ″ | .62 | .44 | .56 ″ | .62 | ঘ |
1 | 1.41 | 4.25 ″ | 3.12 | 2.00 ″ | .063 ″ | 1.94 ″ | .69 | .50 | .63 ″ | .62 | ঘ |
1-1 / 4 ″ | 1.75 | 4.62 ″ | 3.50 ″ | 2.50 | .063 ″ | 2.31 ″ | .81 ″ | .56 ″ | .75 | .62 | ঘ |
1-1 / 2 ″ | 1.99 ″ | 5.00 ″ | 3.88 | ২.৮৮ ″ | .063 ″ | 2.56 ″ | .88 | .62 | .82 | .62 | ঘ |
2 | 2.50 | 6.00 ″ | 4.75 | 3.62 | .063 ″ | 3.06 ″ | 1.00 ″ | .69 | .94 ″ | .75 | ঘ |
2-1 / 2 ″ | 3.00 ″ | 7.00 ″ | 5.50 ″ | 4.12 | .063 ″ | 3.56 ″ | 1.12 | .82 | 1.06 ″ | .75 | ঘ |
3 | 3.63 ″ | 7.50 ″ | 6.00 ″ | 5.00 ″ | .063 ″ | 4.25 ″ | 1.19 | .88 | 1.13 | .75 | ঘ |
3-1 / 2 ″ | 4.13 ″ | 8.50 ″ | 7.00 ″ | 5.50 ″ | .063 ″ | 4.81 ″ | 1.25 ″ | .88 | 1.19 | .75 | 8 |
4 | 4.63 ″ | 9.00 ″ | 7.50 ″ | .1.১৯ ″ | .063 ″ | 5.31 ″ | 1.31 ″ | .88 | 1.25 | .75 | 8 |
5 | 5.69 ″ | 10.00 ″ | 8.50 ″ | 7.31 ″ | .063 ″ | 6.44 ″ | 1.44 | .88 | 1.38 | .88 | 8 |
6 | 6.75 75 | 11.00 ″ | 9.50 ″ | 8.50 ″ | .063 ″ | 7.56 ″ | 1.56 ″ | .94 ″ | 1.50 ″ | .88 | 8 |
8 | 8.75 ″ | 13.50 ″ | 11.75 ″ | 10.62 ″ | .063 ″ | 9.69 ″ | 1.75 | 1.06 ″ | 1.69 ″ | .88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 ″ | 14.25 ″ | 12.75 ″ | .063 ″ | 12.00 ″ | 1.94 ″ | 1.13 | 1.88 | 1.00 ″ | 12 |
12 | 12.94 ″ | 19.00 ″ | 17.00 ″ | 15.00 ″ | .063 ″ | 14.38 ″ | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 ″ | 12 |
14 | 14.19 ″ | 21.00 ″ | 18.75 | 16.25 ″ | .063 ″ | 15.75 ″ | 2.25 | 1.32 ″ | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.19 ″ | 23.50 ″ | 21.25 ″ | 18.50 ″ | .063 ″ | 18.00 ″ | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.19 ″ | 25.00 ″ | 22.75 ″ | 21.00 ″ | .063 ″ | 19.88 ″ | 2.69 69 | 1.50 ″ | 2.63 ″ | 1.25 ″ | 16 |
20 | 20.19 ″ | 27.50 ″ | 25.00 ″ | 23.00 ″ | .063 ″ | 22.00 ″ | ২.৮৮ ″ | 1.63 ″ | 2.83 ″ | 1.25 ″ | 20 |
22 | 22.19 ″ | 29.50 ″ | 27.25 ″ | 25.25 | .063 ″ | 24.25 ″ | 3.13 | 1.75 | 3.07 ″ | 1.38 | 20 |
24 | 24.19 ″ | 32.00 ″ | 29.50 ″ | 27.25 ″ | .063 ″ | 26.12 ″ | 3.25 ″ | 1.82 ″ | 3.19 | 1.38 | 20 |
পণ্য প্রদর্শন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Janson
টেল: 0086-317-5298199
ফ্যাক্স: 86-317-5295979