পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | নকল | পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
---|---|---|---|
মান: | এএনএসআই, ডিআইএন, জিবি, জেআইএস, গস্ট | আয়তন: | 1/2 "-24" |
উত্পাদন উপায়: | জোড়দার করা | বন্দর: | তিয়ানজিন |
সিলিং সারফেস: | আরএফ | ||
লক্ষণীয় করা: | DIN 25 বার থ্রেডেড পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ,সাফ বার্ণিশ SCH40 থ্রেডেড পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ,Lacquer DIN 25Bar Pipe Flange |
স্টেইনলেস স্টিল ASTM A182 F316 C150lb আরএফ Sch40 থ্রেড পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ
উপাদান | কার্বন ইস্পাত | এএসটিএম এ 105।এএসটিএম এ 350 এলএফ 1।LF2, A234, P235GH |
এএসটিএম এ 694 এফ 42 / এফ 46 / এফ 52 / এফ 56 / এফ 60 / এফ 65 / এফ 70, ইত্যাদি | ||
মরিচা রোধক স্পাত | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | |
মিশ্র ইস্পাত | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc। | |
স্ট্যান্ডার্ড | এএনএসআই | ক্লাস 150 ফ্ল্যাগেস-ক্লাস 2500 ফ্ল্যাঞ্জস |
DIN | 6 বার 10 বার 16 বার 25 বার 40 বার | |
জেআইএস | 5 কে ফ্ল্যাঞ্জস -20 কে ফ্ল্যাঞ্জস | |
ইউএনআই | 6 বার 10 বার 16 বার 25 বার 40 বার | |
EN | 6 বার 10 বার 16 বার 25 বার 40 বার | |
টাইপ | 1. ঝালাই ঘাড় Flange 2. স্লিপ | |
3. ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ 4. দীর্ঘ ldালাই ঘাড় flange | ||
5. ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জ 6. সকেট ldালাই | ||
7.ফ্রেড ফ্ল্যাঞ্জ 8. ফ্ল্যাট ফ্ল্যাঞ্জ | ||
পৃষ্ঠতল | অ্যান্টি-মরচে তেল, পরিষ্কার বার্ণিশ, কালো বার্ণিশ, হলুদ বার্ণিশ, গরম-ডুবানো জালযুক্ত, বৈদ্যুতিক গ্যালভানাইজড | |
সংযোগ | Eldালাই, থ্রেডেড | |
প্রযুক্তিগত | নকল, প্লেট কাটা, ingালাই | |
আকার | ডিএন 10-ডিএন 3600 | |
প্যাকেজ | 1. স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং (প্লাস্টিকের শীটযুক্ত লাইনের সাথে প্লাইউড কেস বা প্লাস্টিকের ফিল্মের বাইরে কাঠের তৃণশয্যা)। গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
|
তাপ চিকিত্সা | সাধারণকরণ, অ্যানিলিং, টেম্পারিং শোধন | |
অ্যাপ্লিকেশন | ওয়াটার ওয়ার্কস, শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি, পেট্রোকেমিক্যাল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রি, পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, ভালভ ইন্ডাস্ট্রি এবং সাধারণ পাইপ সংযুক্তকারী প্রকল্প ইত্যাদি |
থ্রেডেড পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ ডাইমেনশন
উড়ে | ভিতরে | বাইরের | বোল্ট সার্কেল (বিসি) | উত্থাপিত মুখ (আর) | উত্থাপিত মুখ (আরএফ) | এইচ | উত্থাপিত মুখের ঘনত্ব (টি) | টি 1 | ফ্ল্যাট মুখের ঘনত্ব (টি 2) | বোল্ট হোল (বি) | বোল্ট হোলের সংখ্যা |
এনপিএস | ব্যাস | ব্যাস | |||||||||
1/2 ″ | 0.93 ″ | 3.75 | 2.62 | 1.38 | .063 ″ | 1.50 ″ | 0.88 | 0.50 ″ | 0.82 ″ | 0.62 ″ | ঘ |
3/4 ″ | 1.14 | 4.62 ″ | 3.25 ″ | 1.69 ″ | .063 ″ | 1.88 | 1.00 ″ | .056 ″ | 0.94 ″ | 0.75 | ঘ |
1 | 1.41 | 4.88 | 3.50 ″ | 2.00 ″ | .063 ″ | 2.12 | 1.06 ″ | 0.63 ″ | 1.00 ″ | 0.75 | ঘ |
1-1 / 4 ″ | 1.75 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | .063 ″ | 2.50 | 1.06 ″ | 0.69 ″ | 1.00 ″ | 0.75 | ঘ |
1-1 / 2 ″ | 1.99 ″ | .1.১২ ″ | 4.50 ″ | ২.৮৮ ″ | .063 ″ | 2.75 | 1.19 | 0.75 | 1.13 | 0.88 | ঘ |
2 | 2.50 | 6.50 ″ | 5.00 ″ | 3.62 | .063 ″ | 3.31 ″ | 1.31 ″ | 0.82 ″ | 1.25 | 0.75 | 8 |
2-1 / 2 ″ | 3.00 ″ | 7.50 ″ | 5.88 | 4.12 | .063 ″ | 3.94 ″ | 1.50 ″ | 0.94 ″ | 1.44 | 0.88 | 8 |
3 | 3.63 ″ | 8.25 ″ | 6.62 ″ | 5.00 ″ | .063 ″ | 4.62 ″ | 1.69 ″ | 1.06 ″ | 1.63 ″ | 0.88 | 8 |
3-1 / 2 ″ | 4.13 ″ | 9.00 ″ | 7.25 ″ | 5.50 ″ | .063 ″ | 5.25 | 1.75 | 1.13 | 1.69 ″ | 0.88 | 8 |
4 | 4.63 ″ | 10.00 ″ | 7.88 | .1.১৯ ″ | .063 ″ | 5.75 ″ | 1.88 | 1.19 | 1.82 ″ | 0.88 | 8 |
5 | 5.69 ″ | 11.00 ″ | 9.25 ″ | 7.31 ″ | .063 ″ | 7.00 ″ | 2.00 ″ | 1.32 ″ | 1.94 ″ | 0.88 | 8 |
6 | 6.75 75 | 12.50 ″ | 10.62 ″ | 8.50 ″ | .063 ″ | 8.12 ″ | 2.06 ″ | 1.38 | 2.00 ″ | 0.88 | 12 |
8 | 8.75 ″ | 15.00 ″ | 13.00 ″ | 10.62 ″ | .063 ″ | 10.25 ″ | 2.44 | 1.56 ″ | 2.38 | 1.00 ″ | 12 |
10 | 10.88 | 17.50 ″ | 15.25 ″ | 12.75 ″ | .063 ″ | 12.62 ″ | 2.62 | 1.82 ″ | 2.56 ″ | 1.12 | 16 |
12 | 12.94 ″ | 20.50 ″ | 17.75 ″ | 15.00 ″ | .063 ″ | 14.75 ″ | ২.৮৮ ″ | 1.94 ″ | 2.82 ″ | 1.25 | 16 |
14 | 14.19 ″ | 23.00 ″ | 20.25 ″ | 16.25 ″ | .063 ″ | 16.75 | 3.00 ″ | 2.06 ″ | 2.94 ″ | 1.25 | 20 |
16 | 16.19 ″ | 25.50 ″ | 22.50 ″ | 18.50 ″ | .063 ″ | 19.00 ″ | 3.25 ″ | 2.19 | 3.19 | 1.38 | 20 |
18 | 18.19 ″ | 28.00 ″ | 24.75 ″ | 21.00 ″ | .063 ″ | 21.00 ″ | 3.50 ″ | 2.32 ″ | 3.44 | 1.38 | 24 |
20 | 20.19 ″ | 30.50 ″ | 27.00 ″ | 23.00 ″ | .063 ″ | 23.12 ″ | 3.75 | 2.44 | 3.69 ″ | 1.38 | 24 |
22 | 22.19 ″ | 33.00 ″ | 29.25 ″ | 25.25 | .063 ″ | 25.25 | 4.00 ″ | 2.57 ″ | 3.94 ″ | 1.63 ″ | 24 |
24 | 24.19 ″ | 36.00 ″ | 32.00 ″ | 27.25 ″ | .063 ″ | 27.62 ″ | 4.19 | 2.69 69 | 4.13 ″ | 1.62 ″ | 24 |
পণ্য প্রদর্শন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Janson
টেল: 0086-317-5298199
ফ্যাক্স: 86-317-5295979