পণ্যের বিবরণ:
|
পৃষ্ঠতল: | এফএফ আরএফ | কাঠামো: | ফ্ল্যাঞ্জেস |
---|---|---|---|
পেইন্টিং রঙ: | কালো/হলুদ/স্বচ্ছ পেইন্ট | ক্লাস: | CL300 CL600 CL900 |
পরিদর্শন: | কারখানার ইন-হাউস চেক বা তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন | সংযোগ: | ালাই |
লক্ষণীয় করা: | 2 "CL600 সকেট ওয়েল্ড flanges,DIN CL600 সকেট ওয়েল্ড flanges,CL600 পাইপ কলার ফ্ল্যাঞ্জ |
DIN GOST জাল কাস্টিং 2 "CL300 CL600 CL900 FF RF সকেট dালাই পাইপ Flanges
সকেট dালাই পাইপ flanges একটি কম সাধারণ কিন্তু সমানভাবে কার্যকর সংযোগ flanges যা একটি traditionalতিহ্যগত dালাই ঘাড় flange তুলনায় কম সামগ্রিক উপলব্ধ স্থান প্রয়োজন, কেন্দ্রে একটি কাউন্টার বোর সঙ্গে সকেটে পাইপ একটি পরিষ্কার dালাই অনুমতি দেয়
সাধারণত ছোট নামমাত্র পাইপ আকারে সজ্জিত, সকেট dালাই পাইপ flanges ঝাল ঝাড় এবং প্রয়োজনে স্লিপ অন একটি চমৎকার বিকল্প তৈরি।সীমিত জায়গার সমাবেশ এমন একটি উদাহরণ হতে পারে যেখানে একটি সকেট dালাই নির্বাচন করা হয়, যদি চাপ শ্রেণী তুলনামূলকভাবে কম থাকে এবং তরল ক্ষয় না হয় বা অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রার সেবার জন্য।
ক্লাস 600 সকেট dালাই পাইপ Flanges মাত্রা
আকার ইঞ্চি | মিমি আকারে | বাহিরের ব্যাসার্ধ | চক্রের উন্নত পার্শ্ব বেধ | হাব ওডি | সকেট ওয়েল্ড ওডি | সকেট dালাই দৈর্ঘ্য | বিরক্ত | আরএফ ব্যাস | আরএফ উচ্চতা | পিসিডি | ঝাল মুখ |
./ | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | সকেট dালাই পাইপ বোর পাইপ সময়সূচী থেকে উদ্ভূত হয় | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
ঘ | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | ১৫৫ | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 127 | 7 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | .০ | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 86 | 139.7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 275 | 38.1 | ১৫২ | 114.3 | 102 | 157.2 | 7 | 215.9 | 1.6 | |
5 | 125 | 330 | 44.5 | 189 | 141.3 | 114 | 185.7 | 7 | 266.7 | 1.6 | |
6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 117 | 215.9 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 133 | 269.9 | 7 | 349.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | ১৫২ | 323.8 | 7 | 431.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 156 | 381 | 7 | 489 | 1.6 | |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 412.8 | 7 | 527 | 1.6 | |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 469.9 | 7 | 603.2 | 1.6 | |
18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 457 | 184 | 533.4 | 7 | 654 | 1.6 | |
20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 190 | 584.2 | 7 | 723.9 | 1.6 | |
24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | 610 | 203 | 692.2 | 7 | 838.2 | 1.6 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8617731719985