|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | তেল পাইপ, কেসিং টিউব, লাইন পাইপ এবং তরল | শ্রেণীসমূহ: | St37. St37। St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# St52, SAE1020, SAE1518, Q345b |
|---|---|---|---|
| প্রযুক্তি: | LSAW | পৃষ্ঠতল: | কালো রং |
| প্রক্রিয়াকরণ: | Galvanizing; Galvanizing; cutting; কাটা; making thread outside the pi | WT: | 1.5-100 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DN 2000 SCH40 LSAW ইস্পাত পাইপ,DN 2000 LSAW ইস্পাত পাইপ,DN 2000 SCH40 কার্বন LSAW ইস্পাত পাইপ |
||
API 5L Psl2 X52 dedালাই বড় ব্যাস Sch40 কার্বন LSAW ইস্পাত পাইপ
LSAW ইস্পাত পাইপ Hebei shengtian পাইপ-ফিটিং গ্রুপ কোং, লিমিটেড দ্বারা fromed হয়একটি সোজা dedালাই সীমের সাথে, বাইরের ব্যাস সাধারণত 323 মিমি থেকে 1420 মিমি পর্যন্ত।যখন বাইরের ব্যাস 914.4 মিমি উপরে, এটি দুটি সোজা dedালাই seams অনুমোদিত।LSAW ইস্পাত পাইপ কম চাপ তরল মেইদা বা উচ্চ চাপ পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, এবং কাঠামোগত সমর্থন বা ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।এলএসএডাব্লু টাইপের সুবিধা হল যে তারা পাইপের বেশি পুরু প্রাচীর বেধ তৈরি করতে পারে, সর্বোচ্চ 120 মিমি।
জন্য সহনশীলতাLSAW ইস্পাত পাইপ
| প্রকার | বাইরের ব্যাস (ভিতরের ব্যাস) | অনুমোদিত সহনশীলতা | দেয়ালের বেধ সহনশীলতার অনুমতি দেয় |
বাহিরের ব্যাসার্ধ |
≥219-457.2 মিমি | -0.8 - +2.4 মিমি | -0.8 - +4.0 মিমি |
| > 457.2-660.4 মিমি | -0.8 - +3.2 মিমি | ||
| > 660.4-863.6 মিমি | -0.8 - +4.0 মিমি | ||
| > 863.6 মিমি | -0.8 - +4.8 মিমি | ||
| ভিতরের ব্যাস | সব আকার | -1.6- 0 মিমি | 0 - +3.2 মিমি |
জন্য diamitions LSAW ইস্পাত পাইপ
| নামমাত্র আকার | ওডি | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য | |
| ইঞ্চি | ডিএন | মিমি | মিমি | মি |
| 8 " | 200 | 219.1 | 6 ~ 8 | 5.8 ~ 12.2 |
| 10 " | 250 | 273 | 6 ~ 8 | 5.8 ~ 12.2 |
| 12 " | 300 | 323.8 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 14 " | 350 | 355.6 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 16 " | 400 | 406.4 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 18 " | 450 | 457 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 20 " | 500 | 508 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 24 " | 600 | 610 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 28 " | 700 | 711 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 30 " | 750 | 762 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 32 " | 800 | 813 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 36 " | 900 | 914 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 40 " | 1000 | 1016 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 42 " | 1050 | 1067 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 44 " | 1100 | 1118 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 46 " | 1150 | 1168 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 48 " | 1200 | 1219 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 52 " | 1300 | 1321 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 56 " | 1400 | 1422 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 60 " | 1500 | 1524 | 7 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 64 " | 1600 | 1626 | 7 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 68 " | 1700 | 1727 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 72 " | 1800 | 1829 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 76 " | 1900 | 1930 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 80 " | 2000 | 2032 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Janson
টেল: 0086-317-5298199
ফ্যাক্স: 86-317-5295979