|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | পেট্রোলিয়াম | কৌশল: | নকল |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম | উপরিভাগ: | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | আকৃতি: | গোলাকার |
| এইচএস কোড: | 730793 | স্পেসিফিকেশন: | 1/8"-48" |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বন ইস্পাত বাটওয়েল ক্যাপ,বাটওয়েট কার্বন ইস্পাত পাইপ ক্যাপ,sch10 কার্বন ইস্পাত পাইপ ক্যাপ |
||
এএসটিএম A234wpb ANSI B16.9 সিউমলেস বিট ওয়েল্ড কার্বন স্টিল পাইপ ক্যাপ
পণ্যের বর্ণনা
| আকার | অর্ধ-৪৮ ইঞ্চি। |
| দেয়ালের বেধ | Sch10-Sch160 |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম এ২৩৪ |
| উপাদান | A234 WPB |
| উপরিভাগ | কালো পেইন্টিং, লেক পেইন্টিং, অ্যান্টি-রস্ট তেল, গরম গ্যালভানাইজড, ঠান্ডা গ্যালভানাইজড, 3 পিই... |
| দামের মেয়াদ | এফওবি, সিআইএফ, সিএফআর |
| অর্থ প্রদান | টি/টি 30% অগ্রিম, শিপিংয়ের আগে ভারসাম্য |
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ফিল্ম, কাঠের বাক্স, কাঠের প্যালেট |
| বিতরণ | ২০-৩০ দিন, অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পর। |
| প্রয়োগ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাইপলাইন;জল সরবরাহ;পেট্রোলিয়াম;জাহাজ নির্মাণ |
পণ্যের পরামিতি
| নামমাত্র পাইপের আকার | বাইরের ব্যাসার্ধ | ভিতরের ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ | দৈর্ঘ্য | পাইপ সময়সূচী | ওজন পাউন্ড |
| অর্ধেক | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
| ৩/৪ | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
| 1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
| ১/৪ | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
| ১.৫ | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
| 2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
| ২.৫ | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
| 3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
| ৩.৫ | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
| 4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
| 5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
| 6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
| 8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
| 12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
| 14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
| 16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
| 18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
| 20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
| 24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
| 30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
| 36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
| 42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
| 48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
বিস্তারিত ছবি
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Janson
টেল: 0086-317-5298199
ফ্যাক্স: 86-317-5295979