|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মান: | এএনএসআই বি 16.9, এমএসএস এসপি -95, জিওএসটি 17375, ডিআইএন 2566, জেআইএস | ওডি।: | 1/2 '' ~ 48 '' |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | পাদান: | কার্বন ইস্পাত |
| বেধ: | এসসিএইচ 20- এসএইচএক্স এক্সএক্স | কলাকৌশল: | বাট ldালাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.08 কেজি 25 মিমি থেকে 15 মিমি রিডাক্সার,EN10204 3.1B 25 মিমি থেকে 15 মিমি রিডাক্সার,0.08 কেজি নদীর গভীরতানির্ণয় পাইপ হ্রাসকারী |
||
কিউ 235 বিজোড় বাট ওয়েল্ড বড় ব্যাসের পাইপ ফিটিং এক্সেন্ট্রিক কার্বন ইস্পাত পাইপ রিডুসার
আমাদের নিয়মিত উত্পাদন এবং স্টক আইটেমগুলির মধ্যে স্টেইনলেস স্টিল হ্রাসকারী, কার্বন ইস্পাত পাইপ হ্রাসকারী, খাদ ইস্পাত হ্রাসকারী এবং দ্বৈত ইস্পাত হ্রাসকারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।একটি ইস্পাত পাইপ রিডুসার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শিল্প পাইপ ফিটিংগুলির মধ্যে একটি, যা দুটি পাইপ বা বিভিন্ন ব্যাসের টিউব সংযোগ করতে সহায়তা করে।এগুলি সাধারণত পাইপলাইন সিস্টেমে বিভিন্ন পাইপের আকারকে মানিয়ে নিতে ব্যবহৃত হয়।কার্বন ইস্পাত পাইপ হ্রাসকারীদের মূলত দুটি প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে - কেন্দ্রীভূত হ্রাসকারক এবং এক্সেন্ট্রিক রিডুসার, জারণ এবং রাসায়নিক জারা থেকে খুব প্রতিরোধী এবং তাপমাত্রায় উচ্চ চাপের নীচে কম ক্রাইপ রেট রয়েছে পাশাপাশি কিছু উচ্চ চাপ-ফাটা কার্যকারিতা রয়েছে এবং উপযুক্ত পরে তাপ চিকিত্সা.যদি আপনি বিশেষ আকারের হ্রাসকারক চান, দয়া করে আমাদের ইমেলটিতে অঙ্কনটি প্রেরণ করুন: বিক্রয়@stpipefitting.cn আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে সেরা মূল্য সরবরাহ করব
| উপাদান |
কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, খাদ ইস্পাত |
|||||||
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসএমই বি 16.9 16.28 / এমএসএস এসপি -৩৩ / ডিআইএন 2605 / জেআইএস বি 2313 | |||||||
| আকার | 1/2 "- 48" | |||||||
| টেকনোলজি | ঝালাই, গরম ধাক্কা | |||||||
| প্রাচীর বেধ | SCHI10-SCH160, STD, XS, XXS | |||||||
| সারফেস চিকিত্সা | কালো পেইন্ট, অ্যান্টিস্ট্রাল তেল | |||||||
| মোড়ক | কাঠের কেস বা কাঠের প্যালেট | |||||||
| সনদপত্র | ISO-9001 | |||||||
| অ্যাপ্লিকেশন |
পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, শক্তি, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, শিপ বিল্ডিং, নির্মাণ |
|||||||
কার্বন ইস্পাত পাইপ রিডুসার এর মাত্রা
![]()
| কোড আরসিডি REISO | IG বড় | AL ছোট | উচ্চতা এইচ মিমি | তাত্ত্বিক ওজন কেজি | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ডিএন | ডি মিমি | বেধ এস মিমি | ডিএন | মিমি | বেধ s মিমি | |||
| 27 21 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | ১/২ | 21.3 | ২.০ | 38 | 0.08 |
| 33 21 | ঘ | 33.7 | 2.6 | ১/২ | 21.3 | ২.০ | 50 | 0.09 |
| 33 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
| 42 21 | 1 ″ 1/4 | 42.4 | 2.6 | ১/২ | 21.3 | ২.০ | 50 | 0.12 |
| 42 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
| 42 33 | ঘ | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
| * 48 21 | 1 ″ 1/2 | 48.3 | 2.6 | ১/২ | 21.3 | ২.০ | 64 | 0.18 |
| 48 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
| 48 33 | ঘ | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
| 48 42 | 1 ″ 1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
| 60 27 | ঘ | 60.3 | 9.৯৯ | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
| 60 33 | ঘ | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
| 60 42 | 1 ″ 1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
| 60 48 | 1 ″ 1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.33 | ||||
| 76 33 | 2 ″ 1/2 | 76.1 | 9.৯৯ | ঘ | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
| 76 42 | 1 ″ 1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
| 76 48 | 1 ″ 1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.48 | ||||
| 76 60 | ঘ | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
| 89 42 | ঘ | 88.9 | 3.2 | 1 ″ 1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0.55 |
| 89 48 | 1 ″ 1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.61 | ||||
| 89 60 | ঘ | 60.3 | 9.৯৯ | 0.62 | ||||
| 89 76 | 2 ″ 1/2 | 76.1 | 9.৯৯ | 0.63 | ||||
| 114 48 | ঘ | 114.3 | 3.6 | 1 ″ 1/2 | 48.3 | 2.6 | 100 | 0.85 |
| 114 60 | ঘ | 60.3 | 9.৯৯ | 0.98 | ||||
| 114 76 | 2 ″ 1/2 | 76.1 | 9.৯৯ | 1.00 | ||||
| 114 89 | ঘ | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
| 139 60 | ৫ | 139.7 | 4.0 | ঘ | 60.3 | 9.৯৯ | 127 | 1.60 |
| 139 76 | 2 ″ 1/2 | 76.1 | 9.৯৯ | 1.70 | ||||
| 139 89 | ঘ | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
| 139 114 | ঘ | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
| * 168 76 | । | 168.3 | 4.5 | 2 ″ 1/2 | 76.1 | 9.৯৯ | 140 | 2.60 |
| 168 89 | ঘ | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
| 168 114 | ঘ | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
| 168 139 | ৫ | 139.7 | 4.0 | 2.94 | ||||
| 219 114 | 8 | 219.1 | 6.3 | ঘ | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
| 219 139 | ৫ | 139.7 | 4.0 | 5.12 | ||||
| 219 168 | । | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
| * 273 114 | 10 | 273.0 | 6.3 | ঘ | 114.3 | 3.6 | 178 | 7.00 |
| * 273 139 | ৫ | 139.7 | 4.0 | 7.20 | ||||
| 273 168 | । | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
| 273 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 7.55 | ||||
| 323 168 | 12 | 323.9 | 7.1 | । | 168.3 | 4.5 | 203 | 11.00 |
| 323 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
| 323 273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 | ||||
পণ্য প্রদর্শন
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Janson
টেল: 0086-317-5298199
ফ্যাক্স: 86-317-5295979